Les fabricants de puces s'empressent de construire des usines dans un contexte de pénurie
Par : SiliconExpert le 5 novembre 2021
La pénurie de puces va bientôt être résolue, mais dans combien de temps ?
Les fabricants de puces électroniques ont changé de braquet pour tenter de lutter contre la pénurie mondiale de puces. Les principaux fabricants, tels que TSMC et Samsung, cherchent à investir des dizaines de milliards de dollars dans la construction de nouvelles usines de fabrication de puces.
Comment cette stratégie d'expansion en période de pénurie se traduira-t-elle à long terme ? À quelle vitesse peut-on s'attendre à ce que la pénurie de puces se résorbe ? Les experts et les analystes prévoient que l'offre restera limitée jusqu'en 2022. Il faudra peut-être attendre 2023 pour que les chaînes d'approvisionnement reviennent à la normale. D'ores et déjà, des entreprises comme Apple réaffectent leurs stocks de puces à différents produits afin d'atteindre leurs objectifs de revenus.
Quelles sont les causes de la pénurie et quelles sont les entreprises qui se développent ?
La pénurie mondiale de puces reste l'une des plus grandes histoires de l'investissement en 2021. Causée par la montée en flèche de la demande de produits électroniques, la pénurie est exacerbée par les perturbations de la production, telles que les catastrophes naturelles, les tarifs douaniers et les réglementations.
Les principaux fabricants de puces ont changé de stratégie en cherchant à investir dans la construction de nouvelles usines. Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung, Intel, SMIC, Micron, SUMCO et GlobalFoundries ont tous annoncé de nouveaux investissements dans la construction, pour un total de plusieurs milliards de dollars (USD).
Ce type d'information est crucial pour les responsables de la chaîne d'approvisionnement des grands fabricants d'électronique. Savoir quand les nouvelles usines de fabrication de puces sont achevées et acheter des commandes de pièces au bon moment peut avoir un impact considérable sur la réduction des coûts et l'augmentation des marges bénéficiaires.
Liste des principaux plans d'expansion des fabricants de puces à l'échelle mondiale
Nous fournissons une liste complète des plans d'expansion des principaux fabricants mondiaux de puces électroniques, ainsi que le calendrier le plus récent. Compte tenu notamment de l'incertitude des réglementations commerciales mondiales, les grands projets d'expansion permettront non seulement de réduire les pénuries à l'avenir, mais aussi de faire baisser les prix et les droits de douane en offrant à tous les fabricants OEM des options sur tous les continents.
Fabricant de puces | Détails | Investissement | Date de début de la construction | Estimation de l'achèvement | Nouvelle localisation |
---|---|---|---|---|---|
Fabrication de semi-conducteurs à Taiwan (TSMC) | TSMC, le premier fabricant mondial de puces sous contrat, a entamé la construction d'un complexe de fabrication de 12 milliards de dollars en Arizona en juillet 2021. Une fois achevé en 2024, le site produira en masse des puces utilisant un nœud de 5 nm à la pointe de la technologie. L'entreprise envisage également de construire jusqu'à six usines dans le sud-ouest des États-Unis au cours des 10 à 15 prochaines années. TSMC a également annoncé son intention de construire une nouvelle usine au Japon l'année prochaine pour produire des puces de 22 nm et de 28 nm, dans le cadre de ses derniers efforts pour étendre sa présence mondiale en matière de fabrication. L'usine japonaise devrait entrer en service en 2024. | 12 milliards de dollars | Juillet 2021 | 2024 | Phoenix, Arizona, États-Unis et Japon |
Samsung | Samsung prévoit de dépenser 17 milliards de dollars pour accroître considérablement la capacité de production de son usine de puces d'Austin, au Texas. Elle souhaite moderniser la technologie du site en l'équipant de machines de lithographie à ultraviolets extrêmes à la pointe de la technologie. Le conglomérat souhaite également lancer une usine en Arizona, dont la construction s'achèvera en 2024. | 17 milliards de dollars | Septembre 2021 | 2024 | Taylor, Texas, États-Unis |
Intel | Intel, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, espère réaffirmer sa suprématie dans l'industrie des semi-conducteurs en étendant considérablement sa présence aux États-Unis. L'entreprise a déclaré qu'elle investirait 20 milliards de dollars pour construire en Arizona deux nouvelles usines capables de fabriquer des puces de 7 nm. Elle vise également à pénétrer le marché des services de fonderie en utilisant ses ressources pour fabriquer des puces pour d'autres entreprises. | 20 milliards de dollars | Septembre 2021 | 2025 | Chandler, Arizona, États-Unis |
Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) | SMIC, la plus grande fonderie chinoise, a annoncé en septembre 2021 son intention d'investir 8,9 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de plaquettes de 12 pouces (300 mm) basée à Shanghai. Une fois achevée, la nouvelle usine devrait permettre plus de 100 000 démarrages de plaquettes par mois. Ce volume représenterait une augmentation considérable de la capacité de production. | 8,9 milliards de dollars | Annoncé en septembre 2021 | TBA | Shanghai, Chine |
Micron Technology | Le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology Inc. va construire une nouvelle usine de puces DRAM sur son site de production japonais d'Hiroshima pour un montant de 7 milliards de dollars, la production devant commencer en 2024. | 7 milliards de dollars | Annoncé en octobre 2021 | 2024 | Hiroshima, Japon |
SUMCO Corporation | Sumco Corp, un fabricant mondial de plaquettes de semi-conducteurs basé au Japon, a annoncé son intention de dépenser 228,7 milliards de yens (2,1 milliards de dollars) pour augmenter les lignes de production de plaquettes de 12 pouces. L'entreprise prévoit de commencer la production de masse en 2023 et d'exploiter toutes les lignes en 2025. | 2,1 milliards de dollars | Annoncé en septembre 2021 | 2024 | Imari, Préfecture de Saga, Japon |
GlobalFoundries | GF, le plus grand fabricant américain de puces sous contrat, a annoncé qu'il consacrerait 1 milliard de dollars à l'ouverture d'une nouvelle usine. Le projet, financé conjointement avec le gouvernement américain, permettra à son usine de New York d'augmenter sa production de 150 000 plaquettes par an. La modernisation de l'usine de fabrication comprendra des nœuds matures dédiés à la fabrication de composants automobiles et 5G à l'avenir. | 1 milliard de dollars | Annoncé en juillet 2021 | TBA | Malte, New York, États-Unis |
SK Siltron | SK Siltron, un fabricant mondial de plaquettes de semi-conducteurs basé en Corée du Sud, a décidé de privilégier la qualité plutôt que la quantité. La filiale du groupe SK spécialisée dans les plaquettes de silicium prévoit de construire une usine de carbure de silicium d'une valeur de 300 millions de dollars dans le Michigan, aux États-Unis, et une usine de plaquettes épitaxiales de 12 pouces en Corée du Sud. Il s'agit dans les deux cas de plaquettes coûteuses destinées aux semi-conducteurs de haute technologie. | 300 millions de dollars | Annoncé en juillet 2021 | 2024 | Bay City, Michigan, États-Unis |
Simmtech | Simmtech, un fabricant sud-coréen de circuits imprimés à couche élevée pour semi-conducteurs, cherche à s'étendre avec une nouvelle usine en Malaisie par l'intermédiaire de sa filiale malaisienne Sustio, et investit 120 millions de dollars dans la "phase 1" du projet, qui verra l'exploitation de la nouvelle usine commencer au premier trimestre 2022. | 120 millions de dollars | Juillet 2021 | 2022 | Penang, Malaisie |
Kyocera | Kyocera Corporation a annoncé un investissement de 97 millions de dollars pour la construction de deux installations de production supplémentaires sur son campus de Kokubu Plant à Kagoshima, au Japon. Les nouvelles installations permettront de doubler la capacité de production du campus pour les composants en céramique fine utilisés dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs, tout en garantissant un espace pour d'autres fabrications à mesure que les activités de Kyocera se développent. La construction des deux usines devrait débuter en novembre 2021, la production devant commencer dans la première usine en octobre 2022 et dans la seconde en octobre 2023. | 97 millions de dollars | Novembre 2021 | 2022 | Kagoshima, Japon |
Une fois la construction de ces nouvelles usines achevée, l'offre devrait être en mesure de répondre à la demande actuelle de puces. Il reste à voir si la demande de puces continuera d'augmenter à l'avenir, mais pour l'instant, ces nouvelles expansions offrent des perspectives prometteuses aux fabricants OEM du monde entier.
Vous souhaitez suivre les actualités personnalisées de la chaîne d'approvisionnement ?
Notre nouveau module de chaîne d'approvisionnement envoie des alertes automatisées personnalisées en fonction du secteur et du produit de chaque utilisateur, leur permettant d'accéder à un large éventail d'informations ayant un impact sur l'industrie. Cela aide énormément à prévoir les risques, de sorte que les clients peuvent acheminer leur chaîne d'approvisionnement pour répondre aux chiffres de production et à la demande. À l'heure actuelle, les scores de risque pour les pièces produites en Asie ont atteint un niveau record, de sorte que les nouvelles relatives à l'expansion laissent présager non seulement une augmentation de la production et des options d'inventaire, mais aussi une baisse des prix.
Pour en savoir plus sur notre outil de gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement, veuillez consulter le site suivant https://www.siliconexpert.com/scrm/. Si vous souhaitez une démonstration, veuillez contacter votre agent de support SiliconExpert local, ou contactez-nous ci-dessous.
Références :
- https://www.entrepreneur.com/article/385906
- https://www.ccsinsight.com/blog/chinas-semiconductor-industry-targets-near-term-expansion/
- https://www.kedglobal.com/newsView/ked202110050005
- https://evertiq.com/news/50836
- https://evertiq.com/design/50841
- https://www.reuters.com/technology/micron-build-7-bln-plant-japans-hiroshima-report-2021-10-20/
- http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2021/10/15/2003766139
- https://www.supplychain247.com/article/what_will_the_global_semiconductor_supply_chain_could_look_like_in_2030

S'abonner à nos blogs
Rejoignez les 74 000+ leaders du secteur des composants électroniques qui reçoivent les mises à jour et les informations de SiliconExpert' Tech Updates ! Abonnez-vous dès aujourd'hui et accédez aux articles sur les dernières tendances de l'industrie, aux mises à jour technologiques, aux livres blancs, à la recherche, aux infographies, aux événements, aux webinaires, et plus encore.
S'abonner