Exemptions RoHS de l'UE
Par : SiliconExpert le 6 juillet 2021
La Commission européenne a chargé l'Öko-Institut d'examiner une série d'exemptions techniques dans le cadre de la directive RoHS (UE) qui doit expirer à la fin de cette année. Les exemptions prennent actuellement 18 à 24 mois à compter de la date de la demande. La priorité est donnée aux demandes les plus anciennes. Les exemptions existantes pour lesquelles une demande de renouvellement a été soumise restent valables jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la Commission. Cette décision indique une nouvelle date d'expiration ou, en cas de rejet, accorde une période de transition de 12 à 18 mois avant l'expiration de l'exemption. Les dérogations pour lesquelles aucune demande de renouvellement n'a été introduite expirent à la date indiquée à l'article 5 ou dans l'annexe correspondante de la directive.
Statut des exemptions à la directive RoHS Définition et statistiques
Statut d'exemption | Définition du statut d'exemption | Compter |
---|---|---|
Valable | Indique une exemption pendant sa période d'activité normale (c'est-à-dire entre la date de début et 18 mois avant la fin) si aucune demande de renouvellement n'a été présentée. | 170 |
Décidé - pas encore appliqué | Indique une exemption déjà approuvée par un acte entré en vigueur, mais avec des dispositions à appliquer ultérieurement. | 1 |
Valide - demande de renouvellement | Indique une exemption pour laquelle une demande de renouvellement a été introduite en temps utile (au plus tard 18 mois avant l'expiration de l'exemption) ; l'exemption reste valable jusqu'à ce que la Commission prenne une décision. | 81 |
Valable - n'est plus renouvelable | Indique une exemption pour laquelle aucune demande de renouvellement n'a été introduite dans les délais ; l'exemption reste valable jusqu'à la fin de la date d'expiration. | 3 |
N'est plus valable | Indique une exemption après la fin de la période de validité. | 116 |
Vous trouverez ci-dessous les principales demandes de renouvellement et les dates d'expiration révisées, ainsi que les principales exemptions qui ne sont plus valables.
Numéro d'exemption | Description de l'exemption | Nom de la catégorie | Date d'expiration | Statut de validité |
---|---|---|---|---|
6(a) | Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids. | 8 et 9 autres qu'in vitro et industriels | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
6(a)-I | Le plomb comme élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids. | 1 à 7 et 10 | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
6(b) | Le plomb comme élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids | 8 et 9 autres qu'in vitro et industriels | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
6(b)-I | Le plomb comme élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids, à condition qu'il provienne du recyclage de déchets d'aluminium contenant du plomb. | 1 à 7 et 10 | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
6(b)-II | Plomb comme élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage avec une teneur en plomb allant jusqu'à 0,4 % en poids | 1 à 7 et 10 | 2021-05-18 | Valide - demande de renouvellement |
6(c) | Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | 1 à 7 et 10 | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
6(c) | Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | 8 et 9 autres qu'in vitro et industriels | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
7(a) | Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c'est-à-dire les alliages à base de plomb contenant 85 % en poids ou plus de plomb). | 1 à 7 et 10 | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
7(a) | Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c'est-à-dire les alliages à base de plomb contenant 85 % en poids ou plus de plomb). | 8 et 9 autres qu'in vitro et industriels | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
7(c)-I | Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un verre ou une céramique autre que la céramique diélectrique des condensateurs, par exemple les dispositifs piézoélectroniques, ou dans un composé matriciel en verre ou en céramique | 1 à 7 et 10 | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
7(c)-I | Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un verre ou une céramique autre que la céramique diélectrique des condensateurs, par exemple les dispositifs piézoélectroniques, ou dans un composé matriciel en verre ou en céramique | 8 et 9 autres qu'in vitro et industriels | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
7(c)-II | Plomb dans la céramique diélectrique dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V AC ou 250 V DC ou plus | 1 à 7 et 10 | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
7(c)-II | Plomb dans la céramique diélectrique dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V AC ou 250 V DC ou plus | 8 et 9 autres qu'in vitro et industriels | 2021-07-21 | Valide - demande de renouvellement |
11.b | Plomb utilisé dans des systèmes de connecteurs à broches autres que ceux conformes à la norme C-press | 1 à 7 et 10 | 2013-01-01 | N'est plus valable |
6.b | Le plomb comme élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids | 1 à 7 et 10 | 2019-06-30 | N'est plus valable |
6.a | Le plomb comme élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids. | 1 à 7 et 10 | 2019-06-30 | N'est plus valable |
7.c-III | Plomb dans la céramique diélectrique dans les condensateurs pour une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC | 1 à 7 et 10 | 2013-01-01 | N'est plus valable |
8.b | Cadmium et ses composés dans les contacts électriques | 1 à 7 et 10 | 2020-02-29 | N'est plus valable |
15 | Plomb dans les soudures pour réaliser une connexion électrique viable entre la puce semi-conductrice et le support dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée | 1 à 7 et 10 | 2020-02-29 | N'est plus valable |
4.d | Mercure dans les lampes à vapeur de mercure à haute pression (HPMV) | 1 à 7 et 10 | 2015-04-13 | N'est plus valable |
4.d | Mercure dans les lampes à vapeur de mercure à haute pression (HPMV) | 8 et 9 autres qu'in vitro et industriels | 2015-04-13 | N'est plus valable |
16 | Le plomb dans les lampes linéaires à incandescence à tubes recouverts de silicate | 1 à 7 et 10 | 2013-01-09 | N'est plus valable |
7.c-IV | Lead dans le domaine des matériaux céramiques diélectriques à base de PZT pour les condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets | 1 à 7 et 10 | 2021-07-21 | N'est plus valable |
7.c-IV | Lead dans le domaine des matériaux céramiques diélectriques à base de PZT pour les condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets | 8 et 9 autres qu'in vitro et industriels | 2021-07-21 | N'est plus valable |
Pour obtenir tous les détails concernant les renouvellements demandés et les exemptions qui ne sont plus valables, consultez ce lien.
Quel sera l'impact sur votre chaîne d'approvisionnement ?
Contactez votre représentant SiliconExpert pour en savoir plus.

S'abonner à nos blogs
Rejoignez les 74 000+ leaders du secteur des composants électroniques qui reçoivent les mises à jour et les informations de SiliconExpert' Tech Updates ! Abonnez-vous dès aujourd'hui et accédez aux articles sur les dernières tendances de l'industrie, aux mises à jour technologiques, aux livres blancs, à la recherche, aux infographies, aux événements, aux webinaires, et plus encore.
S'abonner