Esenzioni RoHS UE
Da: SiliconExpert il 6 luglio 2021
La Commissione europea ha incaricato l'Öko-Institut di rivedere una serie di esenzioni tecniche previste dalla direttiva RoHS (UE) che scadranno alla fine di quest'anno. Attualmente le esenzioni richiedono 18-24 mesi dalla mesi dalla data di presentazione della domanda. Viene data priorità alle domande più vecchie. Le esenzioni esistenti per le quali è stata presentata una richiesta di rinnovo rimangono valide fino alla decisione della Commissione. Questa decisione indica una nuova data di scadenza o, in caso di rifiuto, concede un periodo di transizione da 12 a 18 mesi. 12-18 mesi prima della mesi prima della scadenza dell'esenzione. Le esenzioni per le quali non è stata presentata una domanda di rinnovo scadono alla data indicata nell'articolo 5 o nel relativo allegato della direttiva.
Stato delle esenzioni RoHS Definizione e statistiche
Stato di esenzione | Definizione dello stato di esenzione | Conteggio |
---|---|---|
Valido | Indica un'esenzione durante il suo normale periodo operativo (cioè tra la data di inizio e 18 mesi prima della fine) se non sono state presentate domande di rinnovo. | 170 |
Deciso - non ancora applicato | Indica un'esenzione già approvata da un atto entrato in vigore, ma con disposizioni da applicare in una fase successiva. | 1 |
Valido - richiesto per il rinnovo | Indica un'esenzione per la quale è stata presentata una domanda di rinnovo in tempo utile (non più tardi di 18 mesi prima della scadenza dell'esenzione); l'esenzione rimane valida fino alla decisione della Commissione. | 81 |
Valido - non più rinnovabile | Indica un'esenzione per la quale non è stata presentata in tempo utile una domanda di rinnovo; l'esenzione rimane valida fino alla data di scadenza. | 3 |
Non più valido | Indica un'esenzione dopo la fine del periodo di validità. | 116 |
Di seguito sono riportate le principali esenzioni richieste per il rinnovo e le date di scadenza riviste, nonché le principali esenzioni non più valide.
Numero di esenzione | Descrizione dell'esenzione | Nome della categoria | Data di scadenza | Stato di validità |
---|---|---|---|---|
6(a) | Piombo come elemento di lega nell'acciaio per la lavorazione e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35% di piombo in peso. | 8 e 9 diversi da quelli in vitro e industriali | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
6(a)-I | Piombo come elemento di lega nell'acciaio per lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e in componenti di acciaio zincato a caldo in lotti contenenti fino allo 0,2 % di piombo in peso. | Da 1 a 7 e 10 | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
6(b) | Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso | 8 e 9 diversi da quelli in vitro e industriali | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
6(b)-I | Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che provenga dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo | Da 1 a 7 e 10 | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
6(b)-II | Piombo come elemento di lega nell'alluminio per la lavorazione con un contenuto di piombo fino allo 0,4 % in peso | Da 1 a 7 e 10 | 2021-05-18 | Valido - richiesto per il rinnovo |
6(c) | Lega di rame contenente fino al 4% di piombo in peso | Da 1 a 7 e 10 | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
6(c) | Lega di rame contenente fino al 4% di piombo in peso | 8 e 9 diversi da quelli in vitro e industriali | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
7(a) | Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (cioè leghe a base di piombo contenenti l'85% o più in peso di piombo). | Da 1 a 7 e 10 | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
7(a) | Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (cioè leghe a base di piombo contenenti l'85% o più in peso di piombo). | 8 e 9 diversi da quelli in vitro e industriali | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
7(c)-I | Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo in vetro o ceramica diversi dalla ceramica dielettrica nei condensatori, ad esempio dispositivi piezoelettronici, o in un composto a matrice di vetro o ceramica | Da 1 a 7 e 10 | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
7(c)-I | Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo in vetro o ceramica diversi dalla ceramica dielettrica nei condensatori, ad esempio dispositivi piezoelettronici, o in un composto a matrice di vetro o ceramica | 8 e 9 diversi da quelli in vitro e industriali | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
7(c)-II | Condensatori al piombo in ceramica dielettrica per una tensione nominale di 125 V AC o 250 V DC o superiore | Da 1 a 7 e 10 | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
7(c)-II | Condensatori al piombo in ceramica dielettrica per una tensione nominale di 125 V AC o 250 V DC o superiore | 8 e 9 diversi da quelli in vitro e industriali | 2021-07-21 | Valido - richiesto per il rinnovo |
11.b | Piombo utilizzato in sistemi di connettori a pin diversi da quelli conformi alla normativa C-press | Da 1 a 7 e 10 | 2013-01-01 | Non più valido |
6.b | Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso | Da 1 a 7 e 10 | 2019-06-30 | Non più valido |
6.a | Piombo come elemento di lega nell'acciaio per la lavorazione e nell'acciaio galvanizzato contenente fino allo 0,35% di piombo in peso | Da 1 a 7 e 10 | 2019-06-30 | Non più valido |
7.c-III | Condensatori al piombo in ceramica dielettrica per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC | Da 1 a 7 e 10 | 2013-01-01 | Non più valido |
8.b | Cadmio e suoi composti nei contatti elettrici | Da 1 a 7 e 10 | 2020-02-29 | Non più valido |
15 | Piombo nelle saldature per completare una connessione elettrica valida tra il die del semiconduttore e il carrier all'interno di pacchetti di circuiti integrati flip chip | Da 1 a 7 e 10 | 2020-02-29 | Non più valido |
4.d | Mercurio in lampade a vapori di mercurio ad alta pressione (HPMV) | Da 1 a 7 e 10 | 2015-04-13 | Non più valido |
4.d | Mercurio in lampade a vapori di mercurio ad alta pressione (HPMV) | 8 e 9 diversi da quelli in vitro e industriali | 2015-04-13 | Non più valido |
16 | Piombo nelle lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato | Da 1 a 7 e 10 | 2013-01-09 | Non più valido |
7.c-IV | Lead in materiali ceramici dielettrici a base di PZT per condensatori facenti parte di circuiti integrati o semiconduttori discreti | Da 1 a 7 e 10 | 2021-07-21 | Non più valido |
7.c-IV | Lead in materiali ceramici dielettrici a base di PZT per condensatori facenti parte di circuiti integrati o semiconduttori discreti | 8 e 9 diversi da quelli in vitro e industriali | 2021-07-21 | Non più valido |
Per i dettagli completi su tutti i rinnovi richiesti e sulle esenzioni non più valide, visitate questo link.
Che impatto avrà sulla vostra catena di approvvigionamento?
Contattate subito il vostro rappresentante locale SiliconExpert per saperne di più.

Iscriviti ai nostri blog
Unisciti agli oltre 74.000 leader di componenti elettronici che ricevono aggiornamenti e approfondimenti da Tech Updates di SiliconExpert! Iscrivetevi oggi stesso e avrete accesso ad articoli sulle ultime tendenze del settore, aggiornamenti tecnologici, white paper, ricerche, infografiche, eventi, webinar e altro ancora.
Iscriviti ora