チップメーカー各社は人手不足の中、工場建設に向けた競争を繰り広げる
によるものです:2021年11月5日のSiliconExpert。
チップ不足の解消が進む、しかしその時期は?
電子機器用チップメーカーは、世界的なチップ不足に対処するため、ギアチェンジを行いました。TSMCやサムスンなどのトップメーカーは、新しいチップ製造工場の建設に数百億ドルを投資しようとしています。
品薄時の拡大戦略は、長い目で見てどうなるのか?チップ不足の解消はどの程度早まるのだろうか。専門家やアナリストは、2022年まで供給が逼迫すると予測しています。サプライチェーンが正常な状態に戻るのは、2023年になってからかもしれません。すでにアップルのような企業は、収益目標を達成するために、既存の供給チップをさまざまな製品に振り分けています。
人手不足の原因は何か、どのような企業が進出しているのか
世界的なチップ不足は、2021年の投資における最大の話題の一つであり続けています。エレクトロニクス製品の需要急増が原因となり、自然災害、関税、規制などの生産の混乱によって不足が深刻化しています。
大手半導体メーカーが、新たな製造工場建設への投資を視野に入れ、戦略を転換している。台湾半導体製造、サムスン、インテル、SMIC、マイクロン、SUMCO、グローバルファウンドリーズはいずれも、総額数十億ドル(USD)の新規建設投資を発表した。
このような情報は、大手電機メーカーのサプライチェーンマネージャーにとって極めて重要です。新しいチップ工場がいつ完成するかを知り、適切なタイミングで部品発注案件を購入することは、コスト削減と利益率の向上に大きな影響を与えます。
世界の主要チップメーカーの拡張計画一覧
私たちは、世界の主要なチップメーカーの拡張計画の完全なリストを提供し、最新のタイムラインを与えています。特に、世界的な貿易規制が不透明な中、大規模な拡張計画は、将来的に不足を減らすだけでなく、すべてのOEMメーカーにすべての大陸での選択肢を与えることによって、価格と関税を下げることができます。
チップメーカー | 詳細 | 投資 | 工事開始日 | 完成予想図 | 新拠点 |
---|---|---|---|---|---|
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSMC) | TSMCは、2021年7月、アリゾナ州に120億ドルの製造コンプレックスを建設開始しました。2024年の完成後は、最先端の5nmノードを使用したチップセットを量産する予定です。また、同社は今後10~15年の間に、アメリカ南西部に最大6つのファブを建設することを想定しています。また、TSMCは、グローバルな製造拠点を拡大するための最新の取り組みとして、22nmと28nmのチップを生産する新工場を来年、日本に建設する計画を発表しました。日本のファブは2024年に操業を開始する予定です。 | 120億ドル | 2021年7月 | 2024 | 米国アリゾナ州フェニックス市、日本 |
サムスン | サムスンは、テキサス州オースティンのチップ工場の生産能力を大幅に拡大するために170億ドルを費やす予定です。最新鋭の極端紫外線リソグラフィ装置を導入することで、同工場の技術を向上させたい考えです。サムスンは、アリゾナ州にも工場を建設し、2024年に完成させる予定です。 | 170億ドル | 2021年9月 | 2024 | アメリカ・テキサス州・テイラー |
インテル | 世界一のIDMであるインテルは、米国での事業拠点を大幅に拡大することで、半導体業界の覇権を再び握ることを望んでいる。インテルは、200億ドルを投じて、アリゾナ州に7nm製造能力を持つ2つの新工場を建設すると宣言した。また、自社のリソースを利用して他社のチップを製造することで、ファウンドリーサービス市場に参入することも目指しています。 | 200億ドル | 2021年9月 | 2025 | アメリカ・アリゾナ州・チャンドラー |
セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーション(SMIC) | 中国最大のピュアプレイファウンドリーであるSMICは、2021年9月、上海にある12インチ(300mm)ウェーハ用の新ファブに89億ドルを投資する計画を発表しました。完成すれば、この新ファブでは月産10万枚以上のウェーハスタートを提供できる見込みです。この数量は、製造能力の大幅な向上を意味します。 | 89億ドル | 2021年9月発表 | TBA | 中国・上海 |
マイクロンテクノロジー | 米国のメモリーチップメーカーであるマイクロン・テクノロジー社は、日本の生産拠点である広島に70億ドルで新しいDRAMチップ工場を建設し、2024年に生産を開始する予定です。 | 70億ドル | 2021年10月発表 | 2024 | 広島、日本 |
株式会社SUMCO | 日本に本社を置く半導体ウェーハの世界的メーカーであるSumco Corp.は、2,287億円を投じて12インチウェーハの生産ラインを増強する計画を発表しました。2023年に量産を開始し、2025年には全ラインを稼動させる計画だそうです。 | 21億ドル | 2021年9月発表 | 2024 | 日本、佐賀県伊万里市 |
グローバルファウンドリーズ | 米国最大の受託チップメーカーであるGF社は、新工場の開設に向けて10億ドルを投入すると発表した。アメリカ政府との共同出資によるこのプロジェクトにより、同社のニューヨーク工場は年間15万枚のウエハーを増産することが可能になる。製造工場のアップグレードでは、将来的に自動車や5Gコンポーネントの製造に特化した成熟したノードが設置される予定です。 | 10億ドル | 2021年7月発表 | TBA | アメリカ・ニューヨーク州・マルタ |
SKシルトロン | 韓国に本社を置く世界的な半導体ウェハーメーカーであるSKシルトロン社は、量よりも質を重視することを決めた。SKグループのシリコンウェーハ関連会社は、米国ミシガン州に3億ドルの炭化ケイ素工場、韓国に12インチエピタキシャルウェーハ工場を建設する計画だ。どちらもハイテク半導体用の高価なウェハーである。 | 300百万ドル | 2021年7月発表 | 2024 | アメリカ・ミシガン州ベイシティ |
シムテック | 半導体用高耐熱プリント基板メーカーのシムテックは、マレーシアの子会社Sustioを通じてマレーシアに新工場を建設し、2022年第1四半期に操業を開始する予定の「フェーズ1」に1億2千万ドルを投資しています。 | 1億2,000万ドル | 2021年7月 | 2022 | マレーシア・ペナン |
京セラ | 京セラ株式会社は、9,700万ドルを投じて、鹿児島県の国分工場キャンパスに2つの生産設備を追加建設することを発表しました。新施設は、同キャンパスの半導体製造装置に使用されるファインセラミック部品の生産能力を倍増させるとともに、京セラの事業拡大に伴う他の製造のためのスペースを確保するものです。2工場の着工は2021年11月、生産開始は第1工場が2022年10月、第2工場が2023年10月の予定です。 | 97百万ドル | 2021年11月 | 2022 | 鹿児島、日本 |
これらの工場が完成すれば、現在のチップ需要に見合った供給が可能になる。今後、チップの需要が拡大するかどうかは未知数だが、現時点では、これらの新増設は世界中のOEMメーカーにとって有望な機会であると言える。
サプライチェーンの個人向けニュースをフォローしたい方は、こちらをご覧ください。
新しいサプライチェーンモジュールは、ユーザーの業界や製品に合わせてカスタマイズされた自動アラートを送信し、業界に影響を与えるさまざまなニュースにアクセスすることができます。これは、リスク予測に大いに役立ち、お客様は生産数と需要に見合ったサプライチェーンのルートを組むことができます。現在、アジアで生産される部品のリスクスコアは過去最高の水準にあり、今回の拡大は、生産・在庫の選択肢が増えるだけでなく、価格も下がるという未来を示唆しています。
サプライチェーンリスクマネジメントツールの詳細については、以下をご覧ください。 https://www.siliconexpert.com/scrm/.デモをご希望の方は、お近くのSiliconExpertサポートエージェントにお問い合わせいただくか、下記までご連絡ください。
参考資料です:
- https://www.entrepreneur.com/article/385906
- https://www.ccsinsight.com/blog/chinas-semiconductor-industry-targets-near-term-expansion/
- https://www.kedglobal.com/newsView/ked202110050005
- https://evertiq.com/news/50836
- https://evertiq.com/design/50841
- https://www.reuters.com/technology/micron-build-7-bln-plant-japans-hiroshima-report-2021-10-20/
- http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2021/10/15/2003766139
- https://www.supplychain247.com/article/what_will_the_global_semiconductor_supply_chain_could_look_like_in_2030

ブログを購読する
SiliconExpertのテックアップデートから最新情報や洞察を受け取る74,000人以上の電子部品リーダーの仲間入りをしましょう!今すぐ購読して、最新の業界動向、技術アップデート、ホワイトペーパー、リサーチ、インフォグラフィックス、イベント、ウェビナーなどの記事にアクセスしましょう。
今すぐ登録する