EU-Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) aktualisiert
von: Laura Michael am 30. Januar 2023
Am 17. Januarth2023 nahm die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) neun neue Stoffe in die Kandidatenliste von besonders besorgniserregenden Stoffen für die Zulassung gemäß REACH aufgenommen. Damit erhöht sich die Zahl der Stoffe auf der Liste auf 233.
Die Stoffe auf der Kandidatenliste werden von der ECHA regelmäßig bewertet, um festzustellen, welche Stoffe in die Zulassungsliste aufgenommen werden sollten. Zulassungsliste aufgenommen werden sollen. Nach der Aufnahme in die Zulassungsliste ist ein Ablaufdatum vorgesehen, ab dem das Inverkehrbringen oder die Verwendung des Stoffes verboten ist, es sei denn, es wird eine Zulassung erteilt oder die Verwendung ist von der Zulassung ausgenommen. Es ist auch eine Frist für die Einreichung von Anträgen vorgesehen, die bei der ECHA eingehen muss, wenn der Antragsteller den Stoff nach Ablauf der Frist weiter in Verkehr bringen oder verwenden möchte.
Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der neuen Einträge in der SVHC-Kandidatenliste sowie einige gängige Beispiele für die Verwendung dieser Stoffe.
# | Name des Stoffes | CAS-Nummer | Grund für die Aufnahme | Beispiele für die Verwendung(en) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,1′-[Ethan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribrombenzol] | 37853-59-1 | Sehr persistent und sehr bioakkumulativ | Auch wenn der Stoff selbst nicht im Rahmen von REACH registriert ist, kann die Identifizierung als besonders besorgniserregender Stoff als Maßnahme zur Vermeidung künftiger bedauerlicher Substitutionen angesehen werden. |
2 | 2,2′,6,6′-Tetrabromo-4,4′-isopropylidendiphenol | 79-94-7 | Krebserregend | Als reaktives Flammschutzmittel und als additives Flammschutzmittel bei der Herstellung von Polymerharzen, in Produkten wie epoxidbeschichteten Leiterplatten, gedruckten Schaltungen, Papier und Textilien. |
3 | 4,4′-Sulfonyldiphenol | 80-09-1 | Fortpflanzungsgefährdend; Endokrin wirkende Eigenschaften ); Endokrin wirkende Eigenschaften | Bei der Herstellung von: Zellstoff, Papier und Papierprodukten, Textilien, Leder oder Pelzen und Chemikalien. |
4 | Barium-Dibor-Tetraoxid | 13701-59-2 | Giftig für die Fortpflanzung | In Anstrichen und Beschichtungen. |
5 | Bis(2-ethylhexyl)tetrabromophthalat, einschließlich der einzelnen Isomere und/oder Kombinationen davon | - | Sehr persistent und sehr bioakkumulativ | Als Flammschutzmittel und als Weichmacher für flexibles Polyvinylchlorid und zur Verwendung in Draht- und Kabelisolierungen, Folien und Platten, Teppichrücken, beschichteten Geweben, Wandverkleidungen und Klebstoffen. |
6 | Isobutyl-4-hydroxybenzoat | 4247-02-3 | Endokrin wirksame Eigenschaften | Bei der Herstellung von Stoffen und in folgenden Produkten: Beschichtungsstoffe, Spachtelmassen, Kitte, Putze, Modelliermasse sowie Tinten und Toner. |
7 | Melamin | 108-78-1 | Gleichwertige Besorgnisstufe mit wahrscheinlich schwerwiegenden Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit; Gleichwertiger Grad der Besorgnis mit wahrscheinlich schwerwiegenden Auswirkungen auf die Umwelt | In Polymeren und Harzen, Beschichtungsprodukten, Kleb- und Dichtstoffen, Lederbehandlungsprodukten und Laborchemikalien. |
8 | Perfluorheptansäure und ihre Salze | - | Giftig für die Fortpflanzung Persistent, bioakkumulierbar und toxisch Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar ; Gleichwertiger Grad der Besorgnis mit wahrscheinlich schwerwiegenden Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit; Gleichwertig besorgniserregend mit wahrscheinlich schwerwiegenden Auswirkungen auf die Umwelt | Auch wenn der Stoff selbst nicht im Rahmen von REACH registriert ist, kann die Identifizierung als besonders besorgniserregender Stoff als Maßnahme zur Vermeidung künftiger bedauerlicher Substitutionen angesehen werden. |
9 | Reaktionsmasse von 2,2,3,3,5,5,6,6-Octafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan-2-yl)morpholin und 2,2,3,3,5,5,6,6-Octafluor-4-(Heptafluorpropyl)morpholin | - | Sehr persistent und sehr bioakkumulativ | Wird in Artikeln, von Fachleuten (weit verbreitete Verwendung), bei der Formulierung oder Umverpackung, in Industrieanlagen und in der Fertigung verwendet. |
Die SVHC-Kandidatenliste begann 2008 mit 15 Stoffen und ist mit der jüngsten Aktualisierung auf 233 Stoffe angewachsen.
Wie SiliconExpert helfen kann
Das Compliance-Team von SiliconExpert überprüft und aktualisiert unser System regelmäßig mit neu hinzugefügten SVHC-Stoffen und aktualisiert den REACH-Status in der gesamten P5-Plattform.Um mehr über die Compliance-Angebote von SiliconExpert zu erfahren, melden Sie sich für eine kostenlose 7-Tage-Testversion an und probieren Sie es selbst aus!
Referenzen
- Weitere Einzelheiten: https://echa.europa.eu/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list
- Die vollständige Liste der Kandidaten für die REACH-Verordnung finden Sie unter: https://echa.europa.eu/candidate-list-table
*Beitragende Forscherin/Autorin: Doaa Yousry